2016年外省錄取最高分、最低分、平均分
發(fā)表者:本站編輯 | 發(fā)布時間:2017-05-04 09:21:23 | 瀏覽數(shù):
省份 | 計劃數(shù) | 文史 | 理工 | 備注 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 44 | 347.1 | 172.1 | 272.4 | 331.1 | 197.0 | 253.7 | |
浙江 | 30 | 330.0 | 303.0 | 312.0 | 320.0 | 300.0 | 305.6 | |
安徽 | 30 | 441.0 | 314.9 | 364.4 | 458.7 | 355.8 | 389.4 | 定向培養(yǎng)士官 |
33 | 432.7 | 399.7 | 408.9 | 416.6 | 391.5 | 400.3 | |
江西 | 21 | 330.0 | 187.9 | 245.5 | 414.0 | 341.9 | 362.2 | |
山東 | 20 | 402 | 271 | 322.2 | 423 | 266 | 351.3 | 定向培養(yǎng)士官 |
河南 | 40 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 368.1 | 187.1 | 260.1 | |
廣東 | 10 | 356 | 279 | 305.6 | 277 | 200 | 231.8 | |
廣西 | 10 | —— | —— | —— | 325.9 | 247.9 | 286.9 | |
重慶 | 20 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | —— | —— | —— | |
四川 | 24 | 481.1 | 445.1 | 458.3 | 462.1 | 390.1 | 414.1 | |
貴州 | 20 | 482.1 | 303.1 | 392.6 | 339.1 | 218.1 | 251.2 | |
云南 | 30 | 415.0 | 254.9 | 338.9 | 378.6 | 225.9 | 297.6 | |
西藏 | 9 | 267 | 242 | 249.4 | —— | —— | —— | |
甘肅 | 80 | 403.1 | 240.0 | 292.3 | 394.1 | 209.0 | 288.3 | |
上一篇:2017年普通高等教育招生章程(省外版)
下一篇:2016年定向培養(yǎng)士官項目各專業(yè)錄取最高分、最低分、平均分