根據(jù)江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳、江蘇省教育廳、江蘇省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》蘇人社發(fā)〔2019〕198號(hào)文件精神,根據(jù)“自愿申請(qǐng),公開(kāi)公正”的原則,經(jīng)對(duì)申請(qǐng)補(bǔ)貼的2020屆畢業(yè)生的資質(zhì)進(jìn)行審查核實(shí),以下同學(xué)符合補(bǔ)貼條件,現(xiàn)將2020屆畢業(yè)生申請(qǐng)求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼同學(xué)名單在商學(xué)院進(jìn)行公示,名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業(yè)年度 | 學(xué)號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 申請(qǐng)類(lèi)別 |
1 | 董海紅 | 女 | 漢 | 2020 | 1704463130 | 商務(wù)管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
2 | 熊笑笑 | 女 | 漢 | 2020 | 1704053119 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
3 | 陳詩(shī)蓉 | 女 | 漢 | 2020 | 1704053109 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
4 | 張藝 | 女 | 漢 | 2020 | 1716243116 | 旅游管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
5 | 程揚(yáng) | 男 | 漢 | 2020 | 1704053113 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
6 | 魏倩 | 女 | 漢 | 2020 | 1704243126 | 財(cái)務(wù)管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
7 | 徐春峰 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603243 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
8 | 夏雅楠 | 女 | 漢 | 2020 | 1704373244 | 電子商務(wù) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
9 | 李夢(mèng) | 女 | 漢 | 2020 | 1704373215 | 電子商務(wù) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
10 | 馬迎東 | 女 | 漢 | 2020 | 1704373321 | 電子商務(wù) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
11 | 段續(xù)成 | 男 | 漢 | 2020 | 1704053105 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
12 | 蔡孟宇 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603335 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
13 | 劉娟 | 女 | 漢 | 2020 | 1704663109 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
14 | 王嫚 | 女 | 漢 | 2020 | 1704243146 | 財(cái)務(wù)管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
15 | 張艷 | 女 | 漢 | 2020 | 1716243110 | 旅游管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
16 | 殷婷婷 | 女 | 漢 | 2020 | 1704243140 | 財(cái)務(wù)管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
17 | 張凱利 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603244 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
18 | 王璇 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603245 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
19 | 譚秀娟 | 女 | 漢 | 2020 | 1704463102 | 商務(wù)管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
20 | 邵煜舒 | 女 | 漢 | 2020 | 1716053101 | 人力資源管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
21 | 任艷婷 | 女 | 漢 | 2020 | 1716053125 | 人力資源管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
22 | 楊珍 | 女 | 漢 | 2020 | 1716053126 | 人力資源管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
23 | 邢文萍 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603213 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
24 | 付艷玲 | 女 | 漢 | 2020 | 1704053118 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
25 | 尚宇 | 男 | 漢 | 2020 | 1704603320 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
26 | 郭紫薇 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603332 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
27 | 劉盼盼 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603115 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
28 | 陳慧慧 | 女 | 漢 | 2020 | 1704083238 | 物流管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
29 | 陳玉乾 | 男 | 漢 | 2020 | 1704603246 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
30 | 張雨云 | 女 | 漢 | 2020 | 1704753139 | 金融管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
31 | 曹雨朦 | 女 | 漢 | 2020 | 1704753115 | 金融管理 | 國(guó)家助學(xué)貸款 |
32 | 王玉琴 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603334 | 會(huì)計(jì) | 建檔立卡低收入農(nóng)戶(hù) |
33 | 劉效 | 男 | 漢 | 2020 | 1704603313 | 會(huì)計(jì) | 建檔立卡低收入農(nóng)戶(hù) |
34 | 徐碩 | 男 | 漢 | 2020 | 1704753121 | 金融管理 | 建檔立卡低收入農(nóng)戶(hù) |
35 | 劉旭 | 男 | 漢 | 2020 | 1704073107 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 建檔立卡低收入農(nóng)戶(hù) |
36 | 卜翠蘭 | 女 | 漢 | 2020 | 1716173112 | 旅游管理 | 建檔立卡低收入農(nóng)戶(hù) |
37 | 王莉 | 女 | 漢 | 2020 | 1704663104 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 建檔立卡低收入農(nóng)戶(hù) |
38 | 陸甜甜 | 女 | 漢 | 2020 | 1704653117 | 會(huì)計(jì) | 建檔立卡低收入農(nóng)戶(hù) |
39 | 姜金余 | 女 | 漢 | 2020 | 1704763217 | 財(cái)務(wù)管理 | 建檔立卡低收入農(nóng)戶(hù) |
公示期為2019年11月27日至2019年11月2日,如有異議,可在公示期內(nèi),通過(guò)來(lái)電、來(lái)信等形式向商學(xué)院就業(yè)與創(chuàng)業(yè)辦公室反映。
聯(lián)系電話(huà):83293923 聯(lián)系人:周老師
商學(xué)院就業(yè)與創(chuàng)業(yè)辦公室
2019年11月27日